ai:jarvisaisystem
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| ai:jarvisaisystem [2026/01/24 17:00] – created nathna | ai:jarvisaisystem [2026/01/24 17:02] (current) – nathna | ||
|---|---|---|---|
| Line 35: | Line 35: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Architecture Diagram === | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | │ | ||
| - | ┌──────────────────┼──────────────────┐ | ||
| - | │ │ │ | ||
| - | |||
| - | ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ | ||
| - | │ vLLM / │ │ Whisper STT │ │ Piper TTS │ | ||
| - | │ Ollama API │ │ (Speech→Txt)│ │ (Txt→Speech) │ | ||
| - | └──────┬────────┘ └──────┬───────┘ └──────┬────────┘ | ||
| - | │ │ │ | ||
| - | └──────────────┬────┴─────┬────────────┘ | ||
| - | │ │ | ||
| - | ┌───────────▼───┐ ┌──▼──────────────┐ | ||
| - | │ Home Assistant │ │ n8n │ | ||
| - | │ (Voice / BLE │ │ Automations Hub │ | ||
| - | │ Automations │ └─────────────────┘ | ||
| - | └───────┬────────┘ | ||
| - | │ | ||
| - | ┌────────────┼──────────────────┐ | ||
| - | │ │ │ | ||
| - | ┌─────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ | ||
| - | │ UniFi │ │ Proxmox PVE1 │ │ Proxmox PVE2 │ | ||
| - | │Network │ │ VM signals │ │ VM signals │ | ||
| - | └─────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| ==== 🔊 Speech Pipeline (STT/TTS) ==== | ==== 🔊 Speech Pipeline (STT/TTS) ==== | ||
ai/jarvisaisystem.1769292001.txt.gz · Last modified: by nathna
