gardening:variety_notes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| gardening:variety_notes [2026/01/24 18:11] – created nathna | gardening:variety_notes [2026/02/16 13:12] (current) – 192.168.1.189 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Mountain Merit (Tomato) | + | ===== 2026 Variety Performance Log ===== |
| - | * First harvest date: | + | |
| - | * Total yield (approx): | + | |
| - | * Disease resistance: | + | |
| - | * Flavor rating: | + | |
| - | * Notes: | + | |
| - | - | + | |
| - | - | + | |
| - | ---- | + | |
| - | ===== Roma VF (Tomato) ===== | + | A running log to track performance, |
| - | * First harvest date: | + | |
| - | * Yield for sauce: | + | |
| - | * Texture / thickness: | + | |
| - | * Notes: | + | |
| - | ---- | + | |
| - | ===== California Wonder 300 (Pepper) ===== | + | ==== TOMATOES ==== |
| - | | + | |
| - | | + | ===== Amelia Hybrid (Tomato) 8 ===== |
| - | | + | |
| - | | + | started inside date: 2/14/2008 |
| - | | + | |
| - | ---- | + | First harvest date: |
| + | |||
| + | Total yield (approx): | ||
| + | |||
| + | Disease resistance: | ||
| + | |||
| + | Flavor rating: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ===== Mountain Rouge Hybrid (Tomato) 14 ===== | ||
| + | |||
| + | started inside date: 2/14/2008 | ||
| + | |||
| + | First harvest date: | ||
| + | |||
| + | Total yield (approx): | ||
| + | |||
| + | Disease resistance: | ||
| + | |||
| + | Flavor rating: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ===== Mountain Magic Hybrid (Tomato) 12 ===== | ||
| + | |||
| + | started inside date: 2/14/2008 | ||
| + | |||
| + | First harvest date: | ||
| + | |||
| + | Total yield (approx): | ||
| + | |||
| + | Disease resistance: | ||
| + | |||
| + | Flavor rating: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ===== Mountain Merit (Tomato) 13 ===== | ||
| + | |||
| + | started inside date: 2/14/2008 | ||
| + | |||
| + | First harvest date: | ||
| + | |||
| + | Total yield (approx): | ||
| + | |||
| + | Disease resistance: | ||
| + | |||
| + | Flavor rating: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ===== Tropic VFN (Tomato) 16 ===== | ||
| + | |||
| + | started inside date: 2/16/2008 | ||
| + | |||
| + | First harvest date: | ||
| + | |||
| + | Total yield (approx): | ||
| + | |||
| + | Disease resistance: | ||
| + | |||
| + | Heat tolerance: | ||
| + | |||
| + | Flavor rating: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ===== Roma VF (Tomato) 15 ===== | ||
| + | |||
| + | started inside date: 2/16/2008 | ||
| + | |||
| + | First harvest date: | ||
| + | |||
| + | Yield for sauce: | ||
| + | |||
| + | Texture / thickness: | ||
| + | |||
| + | Disease resistance: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ===== Celebrity Hybrid (Tomato) 9 ===== | ||
| + | |||
| + | started inside date: 2/14/2008 | ||
| + | |||
| + | First harvest date: | ||
| + | |||
| + | Total yield (approx): | ||
| + | |||
| + | Disease resistance: | ||
| + | |||
| + | Flavor rating: | ||
| + | |||
| + | Crack resistance: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ===== Independence Day (Tomato) 10 ===== | ||
| + | |||
| + | started inside date: 2/14/2008 | ||
| + | |||
| + | First harvest date: | ||
| + | |||
| + | Total yield (approx): | ||
| + | |||
| + | Disease resistance: | ||
| + | |||
| + | Flavor rating: | ||
| + | |||
| + | Crack resistance: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ===== Mortgage Lifter (Tomato) 11 ===== | ||
| + | |||
| + | started inside date: 2/14/2008 | ||
| + | |||
| + | First harvest date: | ||
| + | |||
| + | Total yield (approx): | ||
| + | |||
| + | Disease resistance: | ||
| + | |||
| + | Flavor rating: | ||
| + | |||
| + | Crack resistance: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ==== PEPPERS ==== | ||
| + | |||
| + | ===== California Wonder 300 (Bell Pepper) | ||
| + | |||
| + | started inside date: 2/7/2008 | ||
| + | |||
| + | First harvest date: | ||
| + | |||
| + | Plant size: | ||
| + | |||
| + | Flavor: | ||
| + | |||
| + | Productivity: | ||
| + | |||
| + | Disease resistance: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ===== Big Red (Bell Pepper) 2 ===== | ||
| + | |||
| + | started inside date: 2/7/2008 | ||
| + | |||
| + | First harvest date: | ||
| + | |||
| + | Plant size: | ||
| + | |||
| + | Flavor: | ||
| + | |||
| + | Productivity: | ||
| + | |||
| + | Disease resistance: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ===== Sweet Banana (Sweet Pepper) 6 ===== | ||
| + | |||
| + | started inside date: 2/7/2008 | ||
| + | |||
| + | First harvest date: | ||
| + | |||
| + | Productivity: | ||
| + | |||
| + | Flavor: | ||
| + | |||
| + | Heat level (should be none): | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ===== King Arthur F1 (Bell Pepper) 5 ===== | ||
| + | |||
| + | started inside date: 2/7/2008 | ||
| + | |||
| + | First harvest date: | ||
| + | |||
| + | Plant size: | ||
| + | |||
| + | Productivity: | ||
| + | |||
| + | Flavor: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ===== Red Knight X3R F1 (Bell Pepper) 7 ===== | ||
| + | |||
| + | started inside date: 2/7/2008 | ||
| + | |||
| + | First harvest date: | ||
| + | |||
| + | Productivity: | ||
| + | |||
| + | Fruit size: | ||
| + | |||
| + | Flavor: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ===== Big Bertha (Bell/ | ||
| + | |||
| + | started inside date: 2/14/2008 | ||
| + | |||
| + | First harvest date: | ||
| + | |||
| + | Fruit size: | ||
| + | |||
| + | Productivity: | ||
| + | |||
| + | Flavor: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ===== Jalafuego F1 (Jalapeño) 4 ===== | ||
| + | |||
| + | started inside date: 2/7/2008 | ||
| + | |||
| + | First harvest date: | ||
| + | |||
| + | Heat level: | ||
| + | |||
| + | Productivity: | ||
| + | |||
| + | Disease resistance: | ||
| + | |||
| + | Flavor: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ==== CUCUMBERS ==== | ||
| ===== Diva (Cucumber) ===== | ===== Diva (Cucumber) ===== | ||
| - | * Germination: | + | |
| - | | + | Germination: |
| - | | + | |
| - | | + | Bitterness: |
| - | ---- | + | |
| + | Powdery mildew | ||
| + | |||
| + | Yield: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ===== Marketmore 97 (Cucumber) ===== | ||
| + | |||
| + | Germination: | ||
| + | |||
| + | Bitterness: | ||
| + | |||
| + | Powdery mildew resistance: | ||
| + | |||
| + | Yield: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ==== SQUASH & ZUCCHINI ==== | ||
| + | |||
| + | ===== Dunja F1 (Zucchini) ===== | ||
| + | |||
| + | First harvest date: | ||
| + | |||
| + | Powdery mildew resistance: | ||
| + | |||
| + | Productivity: | ||
| + | |||
| + | Fruit quality: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
| + | |||
| + | ===== Multipik F1 (Yellow Summer Squash) ===== | ||
| + | |||
| + | First harvest date: | ||
| + | |||
| + | Plant vigor: | ||
| + | |||
| + | Productivity: | ||
| + | |||
| + | Fruit uniformity: | ||
| + | |||
| + | Notes: | ||
gardening/variety_notes.1769296267.txt.gz · Last modified: by nathna
