This page documents the full SSD layout, serial numbers, physical placement, and ZFS vdev assignments for the all-flash array inside the PVE-NAS node.
This array uses 22 ร Samsung PM863 1.92TB SSDs arranged as 11 mirrored vdevs.
| ID | Serial Number | Model | Size | Port Mapping | Physical Location | VDEV | Role | Notes |
| โโ | โโโโโ- | โโโ | โโโ | โโโโโโ | โโโโโโโโ- | โโโ | โโโ | โโโ |
| D01 | S1YKNX0H602526 | PM863 | 1.92 TB | Tray 01 โ Upper | Mirror 01 | Data | ||
| D02 | S1YKNXAGB51740 | PM863 | 1.92 TB | Tray 01 โ Upper | Mirror 01 | Data | drive-scsi3 | |
| D03 | S1YKNXAH301378 | PM863 | 1.92 TB | Tray 02 โ Upper | Mirror 02 | Data | drive-scsi6 | |
| D04 | S1YKNXAGB49810 | PM863 | 1.92 TB | Tray 02 โ Upper | Mirror 02 | Data | ||
| D05 | S1YKNX0H602529 | PM863 | 1.92 TB | Tray 03 โ Upper | Mirror 03 | Data | ||
| D06 | S1YKNXAGB55937 | PM863 | 1.92 TB | Tray 03 โ Upper | Mirror 03 | Data | X | |
| D07 | bf9b | PM863 | 1.92 TB | Tray 04 โ Upper | Mirror 04 | Data | ||
| D08 | 5e8c | PM863 | 1.92 TB | Tray 04 โ Upper | Mirror 04 | Data | ||
| D09 | S1YKNXAH301436 | PM863 | 1.92 TB | Tray 05 โ Upper | Mirror 05 | Data | x | |
| D10 | S1YKNXAGB51503 | PM863 | 1.92 TB | Tray 05 โ Upper | Mirror 05 | Data | x | |
| D11 | S1YKNXAGB52794 | PM863 | 1.92 TB | Tray 06 โ Lower | Mirror 06 | Data | x | |
| D12 | S1YKNX0H602510 | PM863 | 1.92 TB | Tray 06 โ Lower | Mirror 06 | Data | x | |
| D13 | 2967 | PM863 | 1.92 TB | Tray 07 โ Lower | Mirror 07 | Data | drive-scsi3 | |
| D14 | 4440 | PM863 | 1.92 TB | Tray 07 โ Lower | Mirror 07 | Data | drive-scsi8 | |
| D15 | 2516 | PM863 | 1.92 TB | Tray 08 โ Lower | Mirror 08 | Data | ||
| D16 | 1375 | PM863 | 1.92 TB | Tray 08 โ Lower | Mirror 08 | Data | ||
| D17 | 9974 | PM863 | 1.92 TB | Tray 09 โ Rear | Mirror 09 | Data | ||
| D18 | 2518 | PM863 | 1.92 TB | Tray 09 โ Rear | Mirror 09 | Data | ||
| D19 | 1430 | PM863 | 1.92 TB | Tray 10 โ Rear | Mirror 10 | Data | ||
| D20 | 5670 | PM863 | 1.92 TB | Tray 10 โ Rear | Mirror 10 | Data | ||
| D21 | 2714 | PM863 | 1.92 TB | Behind Motherboard | Mirror 11 | Data | ||
| D22 | 4477 | PM863 | 1.92 TB | Behind Motherboard | Mirror 11 | Data |
Each tray houses two drives which form a mirrored vdev.
Total Usable Capacity: ~21 TB Flash Total Drives: 22 VDEV Count: 11 mirrored pairs
This helps identify drives quickly without opening trays or following cables manually.
Front Drive Stack (Upper Section)
Front Drive Stack (Lower Section)
Rear / PSU Shroud / Inline Mount Areas
Behind Motherboard / Cable Channel
Document the exact SATA/SAS/HBA port numbers for future replacements.
| Drive ID | Controller | Port Number | Notes |
| โโโ- | โโโโ- | โโโโโ | โโโ |
| D01 | SATA | ||
| D02 | SATA | ||
| D03 | SATA | ||
| D04 | SATA | ||
| D05 | HBA1 | Port X | |
| D06 | HBA1 | Port X | |
| D07 | HBA1 | Port X | |
| D08 | HBA1 | Port X | |
| D09 | HBA1 | Port X | |
| D10 | HBA1 | Port X | |
| D11 | HBA2 | Port X | |
| D12 | HBA2 | Port X | |
| D13 | HBA2 | Port X | |
| D14 | HBA2 | Port X | |
| D15 | HBA2 | Port X | |
| D16 | HBA2 | Port X | |
| D17 | HBA2 | Port X | |
| D18 | HBA2 | Port X | |
| D19 | SATA | Port X | |
| D20 | SATA | Port X | |
| D21 | SATA | Port X | |
| D22 | SATA | Port X |
For each drive (D01โD22):
1. Identify failing drive from TrueNAS alert 2. Locate drive in this table 3. Check physical tray for that ID 4. Power down host 5. Remove SSD from its tray / stack 6. Insert replacement drive and label it 7. Update wiki entry 8. Online replace the disk in TrueNAS 9. Verify resilver 10. Mark task completed
*All SSDs are Samsung PM863 enterprise-grade SATA 1.92 TB drives salvaged from Nimble arrays.* *All vdevs are mirrors for maximum IOPS, redundancy, and resilver performance.*